| Labels | Value |
|---|---|
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="count" | 700014 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="unchecked" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="cemented" | 700014 |
| Labels | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" priority_bucket="0" type="duration" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" priority_bucket="0" type="duration" | 1764994001.2717636 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="average" | 3047 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="count" | 2048 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" pid="1" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" | 100006 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" | 199987308019747220000000000000000000000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" | 4 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" | 199987308019747220000000000000000000000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" | 133991496373230640000000000000000000000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="rsnano_node" pid="1" tid="1" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="tokio-runtime-w" pid="1" tid="10" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Worker" pid="1" tid="100" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Worker" pid="1" tid="101" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Worker" pid="1" tid="102" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Worker" pid="1" tid="103" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Worker" pid="1" tid="104" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Worker" pid="1" tid="105" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Worker" pid="1" tid="106" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Worker" pid="1" tid="107" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Worker" pid="1" tid="108" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Worker" pid="1" tid="109" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="tokio-runtime-w" pid="1" tid="11" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Worker" pid="1" tid="110" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Worker" pid="1" tid="111" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Conf notif" pid="1" tid="112" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Wallet work" pid="1" tid="113" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Wallet blocks" pid="1" tid="114" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Bootstrap work" pid="1" tid="115" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="AEC ev proc" pid="1" tid="116" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Ledger ev proc" pid="1" tid="117" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Node ev proc" pid="1" tid="118" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Net cleanup" pid="1" tid="119" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="tokio-runtime-w" pid="1" tid="12" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Net keepalive" pid="1" tid="120" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Net reachout" pid="1" tid="121" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Msg processing" pid="1" tid="122" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Msg processing" pid="1" tid="123" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Msg processing" pid="1" tid="124" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Msg processing" pid="1" tid="125" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Msg processing" pid="1" tid="126" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Msg processing" pid="1" tid="127" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Msg processing" pid="1" tid="128" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Msg processing" pid="1" tid="129" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="tokio-runtime-w" pid="1" tid="13" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Msg processing" pid="1" tid="130" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Msg processing" pid="1" tid="131" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Msg processing" pid="1" tid="132" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Msg processing" pid="1" tid="133" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="AEC voter" pid="1" tid="134" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Rep Crawler" pid="1" tid="135" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Vote processing" pid="1" tid="136" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="tokio-runtime-w" pid="1" tid="137" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Vote processing" pid="1" tid="138" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Vote processing" pid="1" tid="139" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="tokio-runtime-w" pid="1" tid="14" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Vote processing" pid="1" tid="140" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Vote processing" pid="1" tid="141" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Vote processing" pid="1" tid="142" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Vote processing" pid="1" tid="143" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Vote processing" pid="1" tid="144" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Vote cache proc" pid="1" tid="145" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Blck processing" pid="1" tid="146" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Blck processing" pid="1" tid="147" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Blck processing" pid="1" tid="148" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Blck processing" pid="1" tid="149" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="tokio-runtime-w" pid="1" tid="15" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="AEC ticker" pid="1" tid="150" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Voting" pid="1" tid="151" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Voting" pid="1" tid="152" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Voting final" pid="1" tid="153" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Voting final" pid="1" tid="154" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Req aggregator" pid="1" tid="155" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Req aggregator" pid="1" tid="156" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Req aggregator" pid="1" tid="157" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Req aggregator" pid="1" tid="158" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Conf height" pid="1" tid="159" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="tokio-runtime-w" pid="1" tid="16" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Sched Hinted" pid="1" tid="160" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Sched Manual" pid="1" tid="161" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Sched Opt" pid="1" tid="162" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Sched Priority" pid="1" tid="163" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Backlog scan" pid="1" tid="164" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Bootstrap serv" pid="1" tid="165" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Bootstrap front" pid="1" tid="166" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Bootstrap" pid="1" tid="167" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Bootstrap walkr" pid="1" tid="168" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Bootstrap clean" pid="1" tid="169" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="tokio-runtime-w" pid="1" tid="17" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Telemetry" pid="1" tid="170" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Local broadcast" pid="1" tid="171" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Vote rebroad" pid="1" tid="172" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Ticker pool" pid="1" tid="173" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="tokio-runtime-w" pid="1" tid="18" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="tokio-runtime-w" pid="1" tid="19" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="Work pool" pid="1" tid="20" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="rsnano_node" pid="1" tid="7" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="tokio-runtime-w" pid="1" tid="8" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="tokio-runtime-w" pid="1" tid="9" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="tokio-runtime-w" pid="1" tid="181" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="tokio-runtime-w" pid="1" tid="182" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="tokio-runtime-w" pid="1" tid="183" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="tokio-runtime-w" pid="1" tid="184" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="tokio-runtime-w" pid="1" tid="185" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="tokio-runtime-w" pid="1" tid="186" | 0 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" name="tokio-runtime-w" pid="1" tid="187" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" | 199987308019747220000000000000000000000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" | 0 |
| Labels | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="version" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="block_count" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="peers" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="stats_counters" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="stats_samples" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="stats_objects" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="confirmation_history" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="uptime" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="active_difficulty" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="frontier_count" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="confirmation_quorum" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="telemetry_raw" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="telemetry" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="version" | 1764023890.0674112 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="block_count" | 1764023890.0701442 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="peers" | 1764023890.0713534 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="stats_counters" | 1764023890.0726218 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="stats_samples" | 1764023890.0753124 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="stats_objects" | 1764023890.07647 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="confirmation_history" | 1764023890.0780852 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="uptime" | 1764023890.079241 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="active_difficulty" | 1764023890.0803545 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="frontier_count" | 1764023890.0815513 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="confirmation_quorum" | 1764023890.082688 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="telemetry_raw" | 1764023890.0837965 |
| instance="nl_genesis" job="nanolab_default" method="telemetry" | 1764023890.0848925 |
| Labels | Value |
|---|---|
| detail="keepalive" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="tcp_server" | 194514 |
| detail="manual" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="active_elections_confirmed" | 0 |
| detail="handshake" dir="out" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="tcp_server" | 121827 |
| detail="nothing_new" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="bootstrap_verify_frontiers" | 0 |
| detail="14" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket_activation" | 0 |
| detail="connect_initiate" dir="out" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="tcp_listener" | 131697 |
| detail="max_attempts" dir="out" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="tcp_listener_rejected" | 0 |
| detail="loop" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="backlog_scan" | 95896 |
| detail="12" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket_activation" | 0 |
| detail="hinted" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="active_elections_cancelled" | 0 |
| detail="16" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket_activation" | 133669 |
| detail="52" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket_activation" | 0 |
| detail="negative_spend" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="block_processor_result" | 0 |
| detail="scanned" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="backlog_scan" | 9590110370 |
| detail="representative_mismatch" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="block_processor_result" | 0 |
| detail="61" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket_activation" | 0 |
| detail="loop" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="telemetry" | 32337 |
| detail="reply" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="bootstrap" | 6250088 |
| detail="22" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket_activation" | 0 |
| detail="57" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket_activation" | 0 |
| detail="38" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket_activation" | 0 |
| detail="bulk_pull_account" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="message_processor_type" | 0 |
| detail="asc_pull_ack" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="message_processor_overfill" | 0 |
| detail="asc_pull_req" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="message" | 6255688 |
| detail="loop" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="hinting" | 970033 |
| detail="ignored" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="rep_tiers" | 96956 |
| detail="election" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="block_processor_overfill" | 0 |
| detail="24" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket_activation" | 0 |
| detail="62" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket_activation" | 0 |
| detail="process" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="block_processor" | 501360 |
| detail="recovered" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="active_elections" | 64 |
| detail="no_candidate" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="boot_requester_dep" | 128 |
| detail="tcp_read_error" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="tcp" | 131684 |
| detail="not_a_peer" dir="out" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="tcp_listener_rejected" | 0 |
| detail="31" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket_activation" | 0 |
| detail="handshake_response" dir="out" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="tcp_server" | 121827 |
| detail="unknown" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="block_processor_source" | 0 |
| detail="23" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket_activation" | 0 |
| detail="49" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket_activation" | 0 |
| detail="8" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket_activation" | 0 |
| detail="process" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="vote_rebroadcaster" | 309497 |
| detail="account_info_empty" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="bootstr_acc_ack_proc" | 0 |
| detail="confirmed" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="active_elections_stopped" | 499322 |
| detail="connect_rejected" dir="out" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="tcp_listener" | 1364959 |
| detail="not_a_type" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="message_processor_overfill" | 0 |
| detail="vote" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election" | 2996069 |
| detail="not_a_type" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="message_processor_type" | 0 |
| detail="rate_limit" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="boot_requester_dep" | 0 |
| detail="keepalive" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="message" | 194514 |
| detail="priority_insert" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="bootstrap_account_sets" | 1 |
| detail="live" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_vote" | 2414786 |
| detail="activate_failed_confirmed" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket" | 15778 |
| detail="account_info" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="bootstrap_process" | 0 |
| detail="frontiers" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="bootstrap_server_request" | 6241344 |
| detail="asc_pull_ack" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="message" | 6250088 |
| detail="frontiers" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="bootstrap_server_response" | 6241344 |
| detail="activate_success" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket" | 496611 |
| detail="frontiers" dir="out" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="bootstrap_server" | 6207421016 |
| detail="keepalive" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="rep_crawler" | 15 |
| detail="loop" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="rep_crawler" | 199746 |
| detail="tier2" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="vote_rebroadcaster_tier" | 0 |
| detail="all" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="peer_history" | 0 |
| detail="channel_accepted" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="tcp_channels" | 8 |
| detail="stopped" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="active_elections" | 502761 |
| detail="already_rebroadcasted" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="vote_rebroadcaster" | 293754 |
| detail="loop" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="optimistic_scheduler" | 64674 |
| detail="5" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket_activation" | 0 |
| detail="excluded" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="tcp_listener_rejected" | 0 |
| detail="cooldown" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="active_elections" | 64 |
| detail="confirm_req" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="message" | 384041 |
| detail="27" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket_activation" | 0 |
| detail="all" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="bootstrap_frontiers" | 0 |
| detail="crawl_aggressive" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="rep_crawler" | 5 |
| detail="ok" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="handshake" | 60924 |
| detail="priority" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="active_elections_started" | 496604 |
| detail="tier1" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="vote_rebroadcaster_tier" | 0 |
| detail="nothing_new" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="bootstrap_verify_blocks" | 3410 |
| detail="frontier_req" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="message_processor_type" | 0 |
| detail="cooldown_backlog" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="block_processor" | 0 |
| detail="rep_trim" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="online_reps" | 48475 |
| detail="node_id_handshake" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="tcp_server" | 121832 |
| detail="cancelled" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="active_elections_stopped" | 0 |
| detail="reachout_live" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="network" | 527149 |
| detail="active_confirmation_height" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="confirmation_observer" | 863 |
| detail="hinted" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="active_elections_confirmed" | 6150 |
| detail="unchecked" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="block_processor_source" | 0 |
| detail="queries_overfill" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="boot_requester_dep" | 0 |
| detail="started" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="active_elections" | 502761 |
| detail="max_per_subnetwork" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="tcp_listener_rejected" | 0 |
| detail="loop_frontiers" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="bootstrap" | 6245668 |
| detail="wait_priority" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="boot_requester_prio" | 9697730 |
| detail="blocks_by_hash" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="bootstrap_request" | 4828 |
| detail="25" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket_activation" | 0 |
| detail="60" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket_activation" | 0 |
| detail="bootstrap_stale" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="active_elections" | 831 |
| detail="updated" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="rep_tiers" | 96950 |
| detail="15" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket_activation" | 0 |
| detail="asc_pull_ack" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="tcp_server" | 6250088 |
| detail="loop" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="rep_tiers" | 96950 |
| detail="invalid_signature" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="handshake" | 60908 |
| detail="manual" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="active_elections_timeout" | 0 |
| detail="multiple_queries" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="handshake" | 60908 |
| detail="block_broadcast" dir="out" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="traffic_tcp_type" | 3780224 |
| detail="tier3" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="vote_rebroadcaster_tier" | 15139 |
| detail="all" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="bootstrap" | 0 |
| detail="old" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="block_processor_result" | 1291 |
| detail="duplicate" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="tcp_listener_rejected" | 0 |
| detail="blocks" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="bootstrap" | 2214 |
| detail="bootstrap_server" dir="out" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="traffic_tcp_type" | 397785064087 |
| detail="optimistic" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="active_elections_confirmed" | 0 |
| detail="manual" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="active_elections_dropped" | 0 |
| detail="excluded" dir="out" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="tcp_listener_rejected" | 0 |
| detail="confirmed" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="active_elections" | 500080 |
| detail="live_originator" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="block_processor_source" | 0 |
| detail="p95" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="confirmation_time" | 21878 |
| detail="request" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="bootstrap_server" | 6255688 |
| detail="optimistic" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="active_elections_started" | 0 |
| detail="18" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket_activation" | 0 |
| detail="p99" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="confirmation_time" | 22048 |
| detail="forced" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="block_processor_overfill" | 0 |
| detail="block_broadcast_initial" dir="out" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="traffic_tcp_type" | 0 |
| detail="fork" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="block_processor_result" | 0 |
| detail="all" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="optimistic_scheduler" | 0 |
| detail="all" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="traffic_tcp" | 398809759016 |
| detail="keepalive" dir="out" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="traffic_tcp_type" | 29499096 |
| detail="blocks" dir="out" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="bootstrap_server" | 19871 |
| detail="rate_limit" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="boot_requester_prio" | 0 |
| detail="frontiers" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="bootstrap_request" | 6245667 |
| detail="replaced" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket" | 2681 |
| detail="inactive" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="confirmation_observer" | 82161 |
| detail="passive" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="active_elections_stopped" | 2286 |
| detail="bootstrap" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="block_processor_source" | 1107 |
| detail="loop_reachout_cached" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="network" | 242382 |
| detail="53" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket_activation" | 0 |
| detail="duplicate" dir="out" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="tcp_listener_rejected" | 1364959 |
| detail="bootstrap_legacy" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="block_processor_overfill" | 0 |
| detail="all" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="rep_crawler" | 0 |
| detail="max_per_subnetwork" dir="out" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="tcp_listener_rejected" | 0 |
| detail="broadcast_block_repeat" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election" | 0 |
| detail="loop" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="active_elections" | 3233033 |
| detail="all" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="tcp_server" | 0 |
| detail="59" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket_activation" | 0 |
| detail="3" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="election_bucket_activation" | 0 |
| detail="local" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="block_processor_source" | 0 |
| detail="telemetry_req" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="message_processor_type" | 0 |
| detail="satisfied" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="unchecked" | 0 |
| detail="priority" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="active_elections_timeout" | 0 |
| detail="bulk_pull" dir="in" instance="nl_genesis" job="nanolab_default" type="message_processor_type" | 0 |
